<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mainstream</title>
	<atom:link href="http://memeticturn.com/mainstream/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memeticturn.com/mainstream/</link>
	<description>Images, Infections, Identity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 21:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>By: Sabria</title>
		<link>http://memeticturn.com/mainstream/#comment-518</link>
		<dc:creator>Sabria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memeticturn.com/?p=409#comment-518</guid>
		<description><![CDATA[Auf jeden Fall merkt man immer wieder, dass um die Jahrtausendwende etwas Signifikantes beginnt und aufhört, sich etwas verändert - und das hat sowohl etwas mit &quot;slow&quot; als auch mit &quot;liquid&quot; zu tun. Während &quot;Mainstream&quot; als Nennung in Büchern sinkt, steigen parallel die Nennungen von &quot;Vertrauen&quot;, &quot;Bindung&quot; und &quot;Aufmerksamkeit&quot;...  http://books.google.com/ngrams/graph?content=Vertrauen%2CBindung%2CAufmerksamkeit&amp;year_start=1800&amp;year_end=2008&amp;corpus=8&amp;smoothing=3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall merkt man immer wieder, dass um die Jahrtausendwende etwas Signifikantes beginnt und aufhört, sich etwas verändert &#8211; und das hat sowohl etwas mit &#8220;slow&#8221; als auch mit &#8220;liquid&#8221; zu tun. Während &#8220;Mainstream&#8221; als Nennung in Büchern sinkt, steigen parallel die Nennungen von &#8220;Vertrauen&#8221;, &#8220;Bindung&#8221; und &#8220;Aufmerksamkeit&#8221;&#8230;  <a href="http://books.google.com/ngrams/graph?content=Vertrauen%2CBindung%2CAufmerksamkeit&#038;year_start=1800&#038;year_end=2008&#038;corpus=8&#038;smoothing=3" rel="nofollow">http://books.google.com/ngrams/graph?content=Vertrauen%2CBindung%2CAufmerksamkeit&#038;year_start=1800&#038;year_end=2008&#038;corpus=8&#038;smoothing=3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: furukama</title>
		<link>http://memeticturn.com/mainstream/#comment-517</link>
		<dc:creator>furukama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memeticturn.com/?p=409#comment-517</guid>
		<description><![CDATA[@Sabria Absolut, für Follow-the-Money-Ansätze bin ich immer zu haben! Das Bild passt auch: Der Mainstream ist der Fluss, auf dem am meisten Geldscheine treiben, oder aus dem man die größten Nuggets herauswaschen kann. Aber mal ganz konkret: Wie misst man Geldströme auf Twitter?

Außerdem erklärt das die zweite Grafik nicht. Warum hat der Mainstream um 1999 seinen Höhepunkt und geht danach wieder zurück? Hat das vielleicht doch mit der Verflüssigung der Kultur nach dem Platzen der DotCom-Blase zu tun (also der Geburtsstunde der digitalen Kultur, wie wir sie heute kennen)?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sabria Absolut, für Follow-the-Money-Ansätze bin ich immer zu haben! Das Bild passt auch: Der Mainstream ist der Fluss, auf dem am meisten Geldscheine treiben, oder aus dem man die größten Nuggets herauswaschen kann. Aber mal ganz konkret: Wie misst man Geldströme auf Twitter?</p>
<p>Außerdem erklärt das die zweite Grafik nicht. Warum hat der Mainstream um 1999 seinen Höhepunkt und geht danach wieder zurück? Hat das vielleicht doch mit der Verflüssigung der Kultur nach dem Platzen der DotCom-Blase zu tun (also der Geburtsstunde der digitalen Kultur, wie wir sie heute kennen)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sabria David</title>
		<link>http://memeticturn.com/mainstream/#comment-516</link>
		<dc:creator>Sabria David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memeticturn.com/?p=409#comment-516</guid>
		<description><![CDATA[Ja, stimmt, es ist spannend, die Metaphern &quot;Mainstream&quot; und &quot;Twitterstream&quot; auf diese Weise zu betrachten. Ich möchte aber eins ergänzen: 
Den Mainstream gibt es noch, man erkennt ihn an den Geldströmen. Wo das Geld hinströmt, da ist der Mainstream, das wäre meine These. Deshalb ist im Twitterstream auch nichts von Mainstream zu merken - hier fließt kein Geld.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, stimmt, es ist spannend, die Metaphern &#8220;Mainstream&#8221; und &#8220;Twitterstream&#8221; auf diese Weise zu betrachten. Ich möchte aber eins ergänzen:<br />
Den Mainstream gibt es noch, man erkennt ihn an den Geldströmen. Wo das Geld hinströmt, da ist der Mainstream, das wäre meine These. Deshalb ist im Twitterstream auch nichts von Mainstream zu merken &#8211; hier fließt kein Geld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter ist mehr &#8211; meine morgendliche Orientierungshilfe in (meiner kleinen) Welt #twitterlektionen &#124; Lernspielwiese</title>
		<link>http://memeticturn.com/mainstream/#comment-513</link>
		<dc:creator>Twitter ist mehr &#8211; meine morgendliche Orientierungshilfe in (meiner kleinen) Welt #twitterlektionen &#124; Lernspielwiese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 07:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memeticturn.com/?p=409#comment-513</guid>
		<description><![CDATA[[...] ah. Und hier hat Benedikt was zum Mainstream geschrieben, Ilona hat dort einen CfP zu &#8220;Networked Identities – an Open Book [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ah. Und hier hat Benedikt was zum Mainstream geschrieben, Ilona hat dort einen CfP zu &#8220;Networked Identities – an Open Book [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Weber</title>
		<link>http://memeticturn.com/mainstream/#comment-512</link>
		<dc:creator>Andreas Weber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 06:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://memeticturn.com/?p=409#comment-512</guid>
		<description><![CDATA[Sehr gute Analyse. Wobei: Mainstream an sich stellt keinen Wert da. Aber ich denke, es geht auch eher um die Effekte und Wirkungsmechanismen, die einstreten, wenn kein mainstream mehr nutzbar wird. Für die meisten heisst das (besonders in der business communication): Der Durch - und Überblick geht verloren. Entscheidungen werden nicht oder falsch getroffen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Analyse. Wobei: Mainstream an sich stellt keinen Wert da. Aber ich denke, es geht auch eher um die Effekte und Wirkungsmechanismen, die einstreten, wenn kein mainstream mehr nutzbar wird. Für die meisten heisst das (besonders in der business communication): Der Durch &#8211; und Überblick geht verloren. Entscheidungen werden nicht oder falsch getroffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
